Россия, г. Санкт-Петербург
196084, Московский пр., дом 109


Телефон: +7 (812) 947-07-66
Факс: +7 (812) 740-72-36
E-mai: osipov@cityagency.ru

Свободные помещения

/tr>
Адрес Помещение Площадь,м2 Ар.ставка, руб Цена, руб Примечание
Управляющий объектами Кристина тел. 941-15-61
Офисный центр М-109, вход с Московcкого проспекта
1 Московский пр., 109  перемычка70,00 1 000,00р. 70 000,00р.  
2 Московский пр., 109  204 45,00 1 500,00р. 67 500,00р.  
3 Московский пр., 109  206 50,00 1 500,00р. 75 000,00р.  
4 Московский пр., 109  207 86,20 1 500,00р. 129 300,00р.  резерв до 14.08.2023
5 Московский пр., 109  208 50,00 1 500,00р. 75 000,00р.  
6 Московский пр., 109  411 38,70 1 500,00р. 58 050,00р. 
Офисный центр М-109,  вход с Заставской улицы
7 Московский пр., 109, правое крыло10 42,80 1 200,00р. 51 360,00р. резерв до 11.08  (подписываем допик на след неделе)
8 Московский пр., 109, правое крылоб/н 40,00 1 200,00р. 48 000,00р. 
Управляющий объектом Наталья тел. +7-906-228-00-86
Ленинский пр., 104,  Торговый центр "Магнит"
9 Ленинский 104 секц. №41,42 38,50 1 000,00р. 38 500,00р.+ электр.,тепло
10 Ленинский 104 секц. №38 25,00 1 000,00р. 25 000,00р. + электр.,тепло
11 Ленинский 104 секц. №37 52,00 1 000,00р. 52 000,00р. есть перегородка / + электр.,тепло
12 Ленинский 104 секц. №27 24,00 1 000,00р. 24 000,00р. + электр.,тепло
13 Ленинский 104 1 этаж 517,00 1 000,00р. 517 000,00р.  +электр., тепло
14 Ленинский 104 цок. 920,00 700,00р. 644 000,00р.тепло, возможна разбивка от 30 кв.м. открытые зоны, 1 мес бесплатно
Управляющий объектами АННА 8-965-081-23-58
Офисный центр "Весна"
15 Автовская 15 21 23,40 1 282,05р. 30 000,00р.  
16 Автовская 15 205 33,00 1 121,21р. 37 000,00р.  
17 Автовская 15 211 37,60 1 196,81р. 45 000,00р.  
18 Автовская 15 23 23,40 1 282,05р. 30 000,00р.  
19 Автовская 15 31 23,10 1 298,70р. 30 000,00р.  
20 Автовская 15 32 24,70 1 214,57р. 30 000,00р.  
21 Автовская 15 302 20,00 1 100,00р. 22 000,00р. без окон
22 Автовская 15 306 33,90 1179,94р. 40 000,00р.  
23 Автовская 15 313/2 63,00 1000,00р. 63 000,00р. с мокрой точкой
24 Автовская 15 316 20,00 1100,00р. 22 000,00р. без окон
25 Автовская 15 41 23,40 1282,05р. 30 000,00р.  
26 Автовская 15 401 107,40 1000,93р. 107 500,00р.  
27 Автовская 15 402 66,40 1009,04р. 67 000,00р.  
28 Автовская 15 403 90,40 1006,64р. 91 000,00р.  
29 Автовская 15 407 14,70 1360,54р. 20 000,00р.  
30 Автовская 15 408 92,60 1004,32р. 93 000,00р.  
31 Автовская 15 409 67,50 1007,41р. 68 000,00р.  
32 Автовская 15 410 110,90 1000,90р. 111 000,00р.  
Офисный центр,   Владимирский-15
33 Владимирский-15 комната 32 34,70 1 585,01р. 55 000,00р.  
34 Владимирский-15 комната 48 36,64 1 501,09р. 55 000,00р.  
35 Владимирский-15 комната 50 27,90 1 541,22р. 43 000,00р.  
36 Владимирский-15 комната 53 33,67 1 514,70р. 51 000,00р.  
37 Владимирский-15 комната 54 25,10 1 792,83р. 45 000,00р. резерв
38 Владимирский-15 комната 57 25,10 1 872,51р. 47 000,00р.  
Каменноостровский пр. 38
39 Каменноостровский-38 203 25,00 1500,00р. 39 000,00р.  
40 Каменноостровский-38 205 40,00 1500,00р. 60 000,00р.  
наб.Фонтанка-156
41 Фонтанка-156 102,70 1000,00р. 102 700,00р. Отдельный вход
42 Фонтанка-156 43Н 93,301000,00р. 93 300,00р. Отдельный вход
Сампсониевский 62
43 Сампсониевский 62 206В 12,30 1 382,11р. 17 000,00р.  
44 Сампсониевский 62 206С 19,50 1 384,62р. 27 000,00р.  
45 Сампсониевский 62 211 13,20 1 287,88р. 17 000,00р.  
Управляющий объектами Александр 947-07-66
Гражданский 89/71
46 Гражданский пр. 89/71 2 этаж 268,50 745,00р. 200 000,00р. отдельный вход, ремонт под арендатора, парковка
Литейный пр. 60
47 Литейный пр. 60 1 этаж 223,00 2466,00р. 550 000,00р.  
Управляющий объектами  АНТОН 954-03-36
Сенная площадь
48 Гороховая 47Б 1 145,00 2 500,00р. 362 500,00р. Бокс Клуб. Отдельный вход.Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
49 Гороховая 47Б2 40,00 2 000,00р.80 000,00р. "Временное сооружение на 2 этаже" + терраса 112 кв м Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
50 Гороховая 47Б3 340,00 1 470,59р.500 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
51 Гороховая 47Г3 220,00 1 500,00р.330 000,00р. Бывш офис Анвио. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
52 Гороховая 47Г5 240,00 1 000,00р.240 000,00р. Бывш офис 2 нова интерактив. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
ПРОСТРАНСТВО SENO ГОРОХОВАЯ 49 Б
53 Гороховая 49 Б 1 корпус 1 175,60 3 000,00р. 526 800,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
54 Гороховая 49 Б 1 корпус 1 136,70 3 000,00р.410 100,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
55 Гороховая 49 Б 2 корпус 1 178,90 2 000,00р. 357 800,00р. Отдельный вход.Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
56 Гороховая 49 Б 3 корпус 1 43,00 3 000,00р. 129 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
57 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 188,80 2 000,00р.377 600,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
58 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 163,40 2000,00р. 326 800,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
59 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 173,80 2 000,00р.347 600,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
60 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 206,00 2 000,00р. 412 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
61 Гороховая 49 Б 3 корпус 4 153,90 1 500,00р. 230 850,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
Бол.Пушкарская 1
62 Бол.Пушкарская 1 1,2эт 539,20 3 000,00р. 1 617 600,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло

« Вернуться назад