Россия, г. Санкт-Петербург
196084, Московский пр., дом 109


Телефон: +7 (812) 947-07-66
Факс: +7 (812) 740-72-36
E-mai: osipov@cityagency.ru

Свободные помещения

/tr>
Адрес Помещение Площадь,м2 Ар.ставка, руб Цена, руб Примечание
Управляющий объектами Кристина тел. 941-15-61
Офисный центр М-111, вход с Московкого проспекта
1 Московский пр., 111  410 74,00 1 200,00р. 88 800,00р.  
Торговые площади М-109, вход с Московкого проспекта
2 Московский пр., 109  1 этаж 260,00 3 000,00р. 780 000,00р.  Отдельный вход.  Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло.         Возможны варианты от 250 до 1000 кв.м.
Офисный центр М-109, вход с Московcкого проспекта
3 Московский пр., 109  перемычка70,00 1 000,00р. 70 000,00р.  
4 Московский пр., 109  403 27,00 1 200,00р. 32 400,00р.  
5 Московский пр., 109  204 45,00 1 500,00р. 67 500,00р.  
6 Московский пр., 109 205 51,00 1 500,00р. 76 500,00р.  
7 Московский пр., 109  206 50,00 1 500,00р. 75 000,00р.  
8 Московский пр., 109  207 86,20 1 500,00р. 129 300,00р.  
9 Московский пр., 109  208 50,00 1 500,00р. 75 000,00р.  
10 Московский пр., 109209 51,50 1 500,00р.77 250,00р.  
11 Московский пр., 109  21028,00 1 500,00р. 42 000,00р.

с мокрой точкой резерв до 17.03 (готовлю договора)

12 Московский пр., 109  211 23,60 1 500,00р. 35 400,00р.  
13 Московский пр., 109  212 31,60 1 500,00р. 47 400,00р.  
14 Московский пр., 109  213 35,00 1 500,00р. 52 500,00р. 
15 Московский пр., 109  214 24,30 1 500,00р. 36 450,00р. с мокрой точкой резерв до 15.03 (готовлю договора)
16 Московский пр., 109  216 30,00 1 500,00р.45 100,00р.  
Офисный центр М-109,  вход с Заставской улицы
17 Московский пр., 109, правое крыло10 42,80 1 200,00р. 51 360,00р. 
18 Московский пр., 109, правое крыло11 60,00 1 200,00р. 72 000,00р. 
19 Московский пр., 109, правое крыло24 18,80 1 200,00р. 22 560,00р. показываем с 15.03
20 Московский пр., 109, правое крылоб/н 20,00 1 200,00р. 24 000,00р. 
21 Московский пр., 109, правое крылоб/н 40,00 1 200,00р. 48 000,00р. 
22 Московский пр., 109, правое крыло22 20,50 1 200,00р. 24 600,00р. с кондиционером
Управляющий объектом Наталья тел. +7-906-228-00-86
Ленинский пр., 104,  Торговый центр "Магнит"
23 Ленинский 104 секц. №27 24,00 1 000,00р. 24 000,00р.  резерв Одежда
24 Ленинский 104 секц. №33 44,00 1 000,00р. 44 000,00р.  секция без стекл.дверей и без окна
25 Ленинский 104 секц. №37 52,00 1 000,00р. 52 000,00р.  +электр., тепло
26 Ленинский 104 секц. №41,42 40,00 1 000,00р. 40 000,00р.  резерв до 22.03.(текстиль выставка)
27 Ленинский 104 1 этаж 517,00 1 000,00р. 517 000,00р.  +электр., тепло
28 Ленинский 104 цок. 920,00 700,00р. 644    000,00р. +эл-во, тепло, возможна разбивка от 30 кв.м. открытые зоны, 1 мес бесплатно
Управляющий объектами АННА 8-965-081-23-58
Офисный центр "Весна"
29 Автовская 15 21 23,40 1 068,38р. 25 000,00р.  
30 Автовская 15 211 37,60 1 196,81р. 45 000,00р.  
31 Автовская 15 23 23,40 1 282,05р. 30 000,00р.  
32 Автовская 15 31 23,10 1 298,70р. 30 000,00р.  
33 Автовская 15 32 24,70 1 214,57р. 30 000,00р.  
34 Автовская 15 302 20,00 1 100,00р. 22 000,00р. без окон
35 Автовская 15 304 65,10 1029,19р. 67 000,00р.  
36 Автовская 15 306 33,00 1121,21р. 37 000,00р.  
37 Автовская 15 307 10,20 1666,67р. 17 000,00р.  
38 Автовская 15 309 24,00 1250,00р. 30 000,00р.  
39 Автовская 15 310 54,00 1111,11р. 60 000,00р.  
40 Автовская 15 311 64,70 1004,64р. 65 000,00р.  
41 Автовская 15 312 64,40 1009,32р. 65 000,00р.  
42 Автовская 15 313 99,70 1003,01р. 100 000,00р.  
43 Автовская 15 316 20,00 1100,00р. 22 000,00р. без окон
44 Автовская 15 41 23,40 1282,05р. 30 000,00р.  
45 Автовская 15 401 107,40 1000,93р. 107 500,00р.  
46 Автовская 15 402 66,40 1009,04р. 67 000,00р.  
47 Автовская 15 403 90,40 1006,64р. 91 000,00р.  
48 Автовская 15 407 14,70 1360,54р. 20 000,00р.  
49 Автовская 15 408 92,60 1004,32р. 93 000,00р.  
50 Автовская 15 409 67,50 1007,41р. 68 000,00р.  
51 Автовская 15 410 110,90 1000,90р. 110 000,00р.  
Офисный центр,   Владимирский-15
52 Владимирский-15 комната 32 34,70 1 585,01р. 55 000,00р.  
53 Владимирский-15 комната 48 36,64 1 501,09р. 55 000,00р.  
54 Владимирский-15 комната 49 26,77 1 606,28р. 43 000,00р.  
55 Владимирский-15 комната 50 27,90 1 541,22р. 43 000,00р.  
56 Владимирский-15 комната 53 33,67 1 514,70р. 51 000,00р.  
57 Владимирский-15 комната 54 25,10 1 792,83р. 45 000,00р. резерв
Каменноостровский пр. 38
58 Каменноостровский-38 202 25,10 1500,00р. 37 650,00р.  
наб.Фонтанка-156
59 Фонтанка-156 102,70 1000,00р. 102 700,00р. Отдельный вход
60 Фонтанка-156 43Н 93,301000,00р. 93 300,00р. Отдельный вход
Сампсониевский 62
61 Сампсониевский 62 206В 12,30 1 382,11р. 17 000,00р.  
62 Сампсониевский 62 211 13,20 1 287,88р. 17 000,00р.  
Управляющий объектами Александр 947-07-66
Гражданский 89/71
63 Гражданский пр. 89/71 2 этаж 268,50 745,00р. 200 000,00р. отдельный вход, ремонт под арендатора, парковка
Литейный пр. 60
64 Литейный пр. 60 1 этаж 223,00 2466,00р. 550 000,00р.  
Управляющий объектами  АНТОН 954-03-36
Сенная площадь
65 Гороховая 45 2 27,00 2 000,00р. 54 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество
66 Гороховая 47Б 1 145,00 2 500,00р. 362 500,00р. Бокс Клуб. Отдельный вход.Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
67 Гороховая 47А 2 45,00 1 500,00р. 67 500,00р. Офис 2эт без туалета. Отдельно оплачивается: электричество,тепло
68 Гороховая 47Б 2160,00 1 500,00р. 240 000,00р. Бывш Букмекерская. Отдельно оплачивается: электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
69 Гороховая 47Б2 40,00 2 000,00р.80 000,00р. "Временное сооружение на 2 этаже" + терраса 112 кв м Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
70 Гороховая 47Б3 160,00 1 406,25р.225 000,00р. Помещение Original Games, Отдельно электр-во, тепло
71 Гороховая 47Б3 340,00 1 470,59р.500 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
72 Гороховая 47Г3 220,00 1 500,00р.230 000,00р. Бывш офис Анвио. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
73 Гороховая 47Г5 240,00 1 000,00р.240 000,00р. Бывш офис 2 нова интерактив. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
74 Гороховая 47А1 6,40 4 000,00р.25 600,00р. Отдельный вход/окно. Подойдет под кофе с собой/табачную лавку/рем мастерскую. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
ПРОСТРАНСТВО SENO ГОРОХОВАЯ 49 Б
75 Гороховая 49 Б 1 корпус 1 175,60 4 000,00р. 702 400,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
76 Гороховая 49 Б 1 корпус 1 136,70 4 000,00р. 546 800,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
77 Гороховая 49 Б 1 корпус 1 60,00 4 500,00р. 270 000,00р. Отдельный вход.Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
78 Гороховая 49 Б 2 корпус 1 178,90 3 000,00р. 536 700,00р. Отдельный вход.Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
79 Гороховая 49 Б 3 корпус (БРОНЬ до 17.03) 1 44,80 4 000,00р. 179 200,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
80 Гороховая 49 Б 3 корпус 1 43,00 3 000,00р. 129 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
81 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 188,80 2 500,00р. 472 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
82 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 163,40 2500,00р. 408 500,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
83 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 173,80 2 500,00р. 434 500,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
84 Гороховая 49 Б 1 корпус 2 206,00 2 500,00р. 515 000,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
85 Гороховая 49 Б 3 корпус 3 152,50 1 500,00р. 228 750,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
86 Гороховая 49 Б 3корпус 4 153,90 1 500,00р. 230 850,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло
Бол.Пушкарская 1
87 Бол.Пушкарская 1 1,2эт 539,20 3 000,00р. 1 617 600,00р. Отдельно оплачивается : электричество , водопотребление, водоотведение,тепло

« Вернуться назад